![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Hacim | 1000 g | 5000 g | 10000 g | 25000 g |
Brüt Ağırlık | 1000 | 5000 | 10000 | 25000 |
Net Ağırlık | 1000 g | 5000 g | 10000 g | 25000 g |
Süzme Ağırlık | – | – | – | – |
Adet Koli | 12 | 4 | 1 | 1 |
Koli Sıra | 13 | 6 | 10 | 5 |
Sıra Palet | 7 | 8 | 10 | 8 |
Koli Palet | 91 | 48 | 100 | 40 |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.